| Retour
archives Saison 2010/2011 1er phase : Page Masculin Equipes engagé en championnat :
Vocabulaire à savoir :
Vétéran :
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pos. | Equipe | Pts | Rencontres | Pén. | Forf. | Déf. | Pénalités | Points | ||||||
| J | G | P | N | Arb | Ent | M | E | Q | ||||||
| 1 | ABC LUTTERBACH-1 | 16 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 638 | 440 | |
| 2 | BC ST GEORGES CARSPACH-1 | 15 | 8 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 514 | 388 | |
| 3 | BASKET CLUB DE KINGERSHEIM-2 | 15 | 9 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 664 | 605 | |
| 4 | UNION SPORTIVE BASKET DE COLMAR | 15 | 9 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 708 | 548 | |
| 5 | CS SAINT MORAND ALTKIRCH-3 | 13 | 8 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 590 | 530 | |
| 6 | ASC STE AFRE RIEDISHEIM-3 | 13 | 9 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 577 | 614 | |
| 7 | ABC OBERSAASHEIM-2 | 12 | 9 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 490 | 649 | |
| 8 | AS KAYSERSBERG AMMERSCHWIHR BCA-4 | 11 | 9 | 2 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 459 | 627 | |
| 9 | BASKET CLUB MOERNACH-1 | 10 | 8 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 553 | 589 | |
| 10 | BASKET CLUB HEGENHEIM | 8 | 9 | 0 | 8 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 407 | 610 | |
| Seniors | ||
| Dernier match: BASKET CLUB ILLZACH - BC ST GEORGES CARSPACH (H : +10 ) déroulé le 23/10/2010 (94 - 77) | ||
Mot du coach : Cyrille Queffelec
Seniors 2 :
| Pos. | Equipe | Pts | Rencontres | Pén. | Forf. | Déf. | Pénalités | Points | ||||||
| J | G | P | N | Arb | Ent | M | E | Q | ||||||
| 1 | CS SAINT PP WALDIGHOFFEN-1 | 15 | 8 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 599 | 441 | |
| 2 | ASCL ESCHENTZWILLER-1 | 12 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 507 | 290 | |
| 3 | BC ST GEORGES CARSPACH-2 | 12 | 8 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 519 | 589 | |
| 4 | BASKET CLUB THANN-2 | 12 | 8 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 541 | 519 | |
| 5 | ASL DESSENHEIM-3 | 11 | 7 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 520 | 543 | |
| 6 | AS HEIMERSDORF-2 | 10 | 7 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 442 | 469 | |
| 7 | AS ATTENSCHWILLER-2 | 10 | 7 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 471 | 493 | |
| 8 | CS SAINT AUGUSTIN RIMBACH | 9 | 7 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 467 | 449 | |
| 9 | BASKET CLUB RIBEAUVILLE-2 | 8 | 8 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 325 | 598 | |
Mot du coach : Christiphe Gangloff
Cadets :
| Pos. | Equipe | Pts | Rencontres | Pén. | Forf. | Déf. | Pénalités | Points | ||||||
| J | G | P | N | Arb | Ent | M | E | Q | ||||||
| 1 | AS WILLEROISE | 16 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 487 | 287 | |
| 2 | BC BOLLWILLER | 13 | 8 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 430 | 337 | 1.01961 |
| 3 | CSSL RIXHEIM | 13 | 8 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 451 | 361 | |
| 4 | APCP SAINT LEONARD DANNEMARIE-2 | 10 | 8 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 349 | 446 | |
| 5 | ASCL ESCHENTZWILLER | 8 | 8 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 203 | 489 | |
Mot du coach : Frederic Opp et Quentin Mosser
Après un exercice 2009-2010 réussi, c’est dans cette dynamique que devait s’inscrire la saison 2010-2011. Les joueurs à présent cadets (équipe en entente sous le nom : Dannemarie II) et bien qu’engagés au niveau 3, devaient s’attendre à un changement de catégorie et donc un début de saison plutôt compliqué.
Ce fut effectivement une première phase très difficile pour tout le monde (joueurs comme entraineurs) car au-delà des quelques pertes de l’intersaison, la jeunesse et le manque de physique de l’effectif ont été des faiblesses supplémentaires pour l’équipe. Mais il faut à tout prix continuer le travail de fond actuel et ne pas se décourager, même si les résultats ne sont pas encore là (seules deux petites victoires à notre actif face à Eschentzwiller).
On a pu quand même observer au cours de cette première phase l’affirmation et les progrès de certains joueurs. Il sera important qu’ils continuent ainsi et que les autres les imites en montrant pour l’ensemble plus de volonté et d’énergie. Cette année est une année d’apprentissage et l’objectif est d’acquérir une bonne base pour l’année prochaine. C’est à quoi la seconde phase doit nous amener.
Quentin (coach assistant)
Poussin :
| Pos. | Equipe | Pts | Rencontres | Pén. | Forf. | Déf. | Pénalités | Points | ||||||
| J | G | P | N | Arb | Ent | M | E | Q | ||||||
| 1 | CCSM ILLFURTH | 18 | 10 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 488 | 148 | |
| 2 | CSU MORSCHWILLER LE BAS | 17 | 10 | 7 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 346 | 194 | |
| 3 | AS SAINT MAURICE PFASTATT-2 | 16 | 10 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 252 | 267 | |
| 4 | AS SPECHBACH-1 | 14 | 9 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 266 | 280 | |
| 5 | BC ST GEORGES CARSPACH | 12 | 10 | 2 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 191 | 292 | |
| 6 | SOCIETE SPORTIVE ZILLISHEIM | 10 | 9 | 1 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55 | 417 | |
Mot du coach : Anthony Meyer
Début de saison plutôt positif pour une toute nouvelle équipe de poussin masculin renforcée par des poussines occasionnellement. L’équipe était inscrite au niveau 2 en première phase et a réussi a se maintenir à ce même niveau. C’est encouragent pour une équipe composée de joueurs ayant une seul année de basket derrière eux ou qui débute dans ce sport. Malgré un effectif réduit à 6 joueurs, une cohésion de groupe se forme entre ces jeunes joueurs. 2 victoires à notre actif, mais les défaites se sont jouées sur des détails qui seront corrigés avec le temps. De bon augure pour la deuxième phase.
Mini-Poussin :
| Pos. | Equipe | Pts | Rencontres | Pén. | Forf. | Déf. | Pénalités | Points | ||||||
| J | G | P | N | Arb | Ent | M | E | Q | ||||||
| 1 | BASKET CLUB HEGENHEIM | 20 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 466 | 148 | |
| 2 | CCSM ILLFURTH | 18 | 10 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 355 | 184 | |
| 3 | E. BASKET OLTINGUE-DURMENACH | 15 | 10 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 240 | 268 | |
| 4 | AS SPECHBACH-1 | 14 | 10 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 262 | 230 | |
| 5 | BASKET CLUB SIERENTZ-1 | 12 | 10 | 2 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 180 | 372 | |
| 6 | BC ST GEORGES CARSPACH | 11 | 10 | 1 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 153 | 454 | |
Mot du coach : François Runser
Le groupe de minipoussins compte une douzaine de joueurs. Ils sont réguliers aux entrainements et ont une grande motivation pour progresser.
En première phase, l’équipe était inscrit au niveau 2 jouant contre beaucoup de deuxième année mais étant donné qu’une grande majorité débutait et que seuls deux joueurs étaient deuxième année, seuls certains matchs étaient serrés. L’équipe est donc descendu d’un niveau pour la deuxième phase avec une ferme intention de gagner plus de matchs, de continuer à progresser sur leur lancée de la premièere partie de saison et à surtout continuer de garder le même plaisir à pratiquer notre sport favori !!!