Retour archives



Saison 2010/2011

2er phase

Equipes engagé en championnat :


Feminin Masculin
Veterane
Seniors
Cadettes 1
Cadettes 2
Minimes (ESB)
Poussines 1 (ESB)
Poussines 2 (ESB)
Vétéran
Séniors 1
Séniors 2
cadets
(entente dannemarie)
poussins
Mini poussin


Rencontres : (J)ouées, (G)agnées, (P)erdues, (N)ulles
 (Pén)alités, (Forf)ait, (Déf)aut
 Points : (M)arqués, (E)ncaissés, (Q)uotient



MASCULIN





Pos. Equipe Pts Rencontres Pén. Forf. Déf. Pénalités Points
J G P N Arb Ent M E Q
 1 FC MULHOUSE 35 18 17 1 0 0 0 0 0 0 1502 852 1.04615
 2 LA SAVOUREUSE 35 18 17 1 0 0 0 0 0 0 1463 905
 3 FC SAINT LEON EGUISHEIM 31 18 13 5 0 0 0 0 0 0 1093 900
 4 CERCLE ST NICOLAS RUELISHEIM 28 18 11 6 0 0 1 0 0 0 1143 961
 5 UNION SPORTIVE RICHWILLER 26 18 8 10 0 0 0 0 0 0 1064 1260
 6 AS SAINT LEGER GUEBWILLER 25 18 7 11 0 0 0 0 0 0 1010 1181
 7 BASKET CLUB MICHELBACH LE BAS 24 18 7 10 0 0 1 0 0 0 964 1104
 8 BASKET CLUB ROSENAU 22 18 4 14 0 0 0 0 0 0 828 1168
 9 CSSL RIXHEIM 22 18 5 12 0 0 1 0 0 0 957 1188
 10 BC ST GEORGES CARSPACH 19 18 1 17 0 0 0 0 0 0 729 1234






Seniors 1 M. : ( honneur poule A)



Pos. Equipe Pts Rencontres Pén. Forf. Déf. Pénalités Points
J G P N Arb Ent M E Q
 1 ABC LUTTERBACH-1 36 18 18 0 0 0 0 0 0 0 1426 938
 2 UNION SPORTIVE BASKET DE COLMAR 32 18 14 4 0 0 0 0 0 0 1382 1069 1.05000
 3 BC ST GEORGES CARSPACH-1 32 18 14 4 0 0 0 0 0 0 1296 1067
 4 CS SAINT MORAND ALTKIRCH-3 29 18 11 7 0 0 0 0 0 0 1311 1230
 5 BASKET CLUB DE KINGERSHEIM-2 29 18 11 7 0 0 0 0 0 0 1310 1225
 6 ASC STE AFRE RIEDISHEIM-3 26 18 8 10 0 0 0 0 0 0 1192 1230
 7 BASKET CLUB MOERNACH-1 24 18 6 12 0 0 0 0 0 0 1255 1347
 8 ABC OBERSAASHEIM-2 22 18 5 13 0 0 0 0 -1 0 1021 1320
 9 AS KAYSERSBERG AMMERSCHWIHR BCA-4 19 18 2 15 0 0 1 0 0 0 967 1367
 10 BASKET CLUB HEGENHEIM 17 18 1 16 0 0 1 0 -1 0 921 1288






Seniors 2 M. ( Promotion d'honneur poule A)



os. Equipe Pts Rencontres Pén. Forf. Déf. Pénalités Points
J G P N Arb Ent M E Q
 1 ASCL ESCHENTZWILLER-1 32 16 16 0 0 0 0 0 0 0 1350 743
 2 CS SAINT PP WALDIGHOFFEN-1 30 16 14 2 0 0 0 0 0 0 1181 905
 3 BC ST GEORGES CARSPACH-2 25 16 9 7 0 0 0 0 0 0 1064 1114
 4 CS SAINT AUGUSTIN RIMBACH 24 16 8 8 0 0 0 0 0 0 1019 1007
 5 AS HEIMERSDORF-2 23 16 7 9 0 0 0 0 0 0 1002 1067
 6 ASL DESSENHEIM-3 22 16 6 10 0 0 0 0 0 0 1041 1209
 7 BASKET CLUB THANN-2 22 16 6 10 0 0 0 0 0 0 991 1026
 8 AS ATTENSCHWILLER-2 19 16 4 11 0 0 1 0 0 0 882 1122
 9 BASKET CLUB RIBEAUVILLE-2 18 16 2 14 0 0 0 0 0 0 733 1070






Cadets 2 (entente dannemarie) : ( Initiation poule A)


Pos. Equipe Pts Rencontres Pén. Forf. Déf. Pénalités Points
J G P N Arb Ent M E Q
 1 BASKET CLUB SIERENTZ 14 8 6 2 0 0 0 0 0 0 514 387
 2 BASKET CLUB MICHELBACH LE BAS-2 13 8 5 3 0 0 0 0 0 0 471 440
 3 SOCIETE SPORTIVE ZILLISHEIM-2 12 8 4 4 0 0 0 0 0 0 440 458
 4 AS ATTENSCHWILLER 11 8 3 5 0 0 0 0 0 0 439 464
 5 APCP SAINT LEONARD DANNEMARIE-2 10 8 2 6 0 0 0 0 0 0 380 495






Poussin : (Perfectionnement Poule B)

Pos. Equipe Pts Rencontres Pén. Forf. Déf. Pénalités Points
J G P N Arb Ent M E Q
 1 CS SAINT AUGUSTIN RIMBACH 20 10 10 0 0 0 0 0 0 0 404 208
 2 CS SAINT MORAND ALTKIRCH 17 10 7 3 0 0 0 0 0 0 339 241
 3 AS SPECHBACH 15 10 5 5 0 0 0 0 0 0 342 270 1.03390
 4 CSSL RIXHEIM 15 10 5 5 0 0 0 0 0 0 274 310
 5 BASKET CLUB SIERENTZ 13 10 3 7 0 0 0 0 0 0 246 368
 6 BC ST GEORGES CARSPACH 10 10 0 10 0 0 0 0 0 0 165 373

Mot du coach :





Mini poussin. : (Initiation poule A)


Pos. Equipe Pts Rencontres Pén. Forf. Déf. Pénalités Points
J G P N Arb Ent M E Q
 1 SOCIETE SPORTIVE ZILLISHEIM 14 8 6 2 0 0 0 0 0 0 222 108 1.06977
 2 BC ST GEORGES CARSPACH 14 8 6 2 0 0 0 0 0 0 231 132
 3 AS SPECHBACH-2 13 8 5 3 0 0 0 0 0 0 219 152
 4 BASKET CLUB SIERENTZ-2 10 8 2 6 0 0 0 0 0 0 112 238
 5 CS SAINT MORAND ALTKIRCH 9 8 1 7 0 0 0 0 0 0 78 232

Mot du coach :